Layout Importação Contabilidade Versão 4.0
De Wiki Sulprog Sistemas
Padrões:
Formato do Arquivo: ASCII. Ordenação dos Registros: Header, Lançamentos e Trailer.
Campo Alfanumérico ou Alfabético:
- Sempre que existir, deverá ser alinhado a esquerda e preenchido com brancos a direita. Caso não seja informado, deverá ser totalmente preenchido com brancos.
Campo Numérico:
- Sempre que existir um campo numérico, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
- Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.
Campo Monetário:
- Sempre que existir um campo Monetário, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
- Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.
- O tamanho incluir a parte inteira antes da vírgula mais a parte decimal depois da vírgula.
- A separação decimal (. ou ,) deverá ser omitida.
Exemplo de um campo. Valor: 2.153,49 - Devera ser informado como 00000000000215349 onde as primeiras 15 casas significa a parte inteira e as 2 últimas a parte decimal.
O Arquivo deverá conter os seguintes registros:
Registro Header - Tipo 'H'
- Deverá conter informações sobre a empresa e versão do layout.
Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 1 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'H ' |
Versão do Layout | 2 | 4 | Numérico | Conteúdo Fixo = '0400' |
Razão Social | 6 | 32 | Alfanumérico | Obrigatório |
Tipo (Jurídica ou Física) | 38 | 1 | Alfabético | Valores possíveis 'J' ou 'F' |
C. P .F. | 39 | 11 | Numérico | Preencher se Tipo='F' |
C. N. P. J | 50 | 14 | Numérico | Preencher se Tipo='J' |
Registro de Lançamentos - Tipo 'L'
- Deverá conter informações dos lançamentos a serem contabilizados.
Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 1 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'L ' |
Data | 2 | 8 | Data | Formato (DD/MM/AAAA) |
Conta a Débito | 10 | 7 | Numérico | Código reduzido da conta |
Conta a Credito | 17 | 7 | Numérico | Código reduzido da conta |
Valor | 24 | 15,2 | Monetário | Obrigatório |
Histórico | 41 | 150 | Alfabético | Obrigatório |
Centro de Custo | 191 | 6 | Numérico | Opcional |
Registro de Lançamentos - Tipo 'R'
- Deverão ser relacionados os rateios realizados
Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 1 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'R ' |
Centro de Custos Resumido | 2 | 7 | Numérico | Obrigatório. Ex.: 5 |
Centro de Custos Expandido | 9 | 14 | Alfabético | Obrigatório. Ex.: 1101010001 |
Plano de Contas Expandido | 23 | 14 | Alfabético | Obrigatório. Ex.: 1101010001 |
Plano de Contas Resumido | 37 | 7 | Numérico | Obrigatório. Ex.: 5 |
Data do Rateio | 44 | 8 | Data | Opcional |
Percentual de Rateio | 52 | 3 | Numérico | Opcional |
Crédito de Rateio | 55 | 15,2 | Monetário | Opcional |
Débito de Rateio | 71 | 15,2 | Monetário | Opcional |
Registro de Lancamentos - Tipo 'P'
- Deverão ser relacionadas as contas título e analíticas do plano de contas, que foram envolvidas nos lançamentos banco/caixa do Financeiro.
Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 1 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'P ' |
Plano de Contas Expandido | 2 | 14 | Alfabético | Obrigatório. Ex.: 1101010001 |
Plano de Contas Resumido | 16 | 7 | Numérico | Obrigatório. Ex.: 5 |
Descrição | 23 | 30 | Alfabético | Opcional |
Grau | 53 | 1 | Numérico | Nível da Conta, cfe expandido. |
Tipo | 54 | 1 | Alfabético | Obrigatório |
Registro de Lançamentos - Tipo 'C'
- Deverão ser relacionados os centros de custos títulos e analíticos do cadastro de Centro de Custo.
Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 1 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'C ' |
Plano de Contas Expandido | 2 | 14 | Alfabético | Obrigatório. Ex.: 1101010001 |
Plano de Contas Resumido | 16 | 7 | Numérico | Obrigatório. Ex.: 5 |
Descrição | 23 | 30 | Alfabético | Opcional |
Grau | 53 | 1 | Numérico | Nível da Conta, cfe expandido. |
Tipo | 54 | 1 | Alfabético | T=título ou sintético, A=Analítico |
Registro de Trailer - Tipo 'T'
- Deverá ser totalizado os registros tipo L e um total geral de todos os registros incluindo o Header ,
Lançamentos e Trailer.
Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 1 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'T ' |
Tipo Totalizado (Reg L) | 2 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'L ' |
Tipo Totalizado (Reg P) | 3 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'P ' |
Tipo Totalizado (Reg C) | 4 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'C ' |
Tipo Totalizado (Reg R) | 5 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'R ' |
Total de Registros Tipo L | 6 | 6 | Numérico | Total do Tipo L |
Total de Registros Tipo P | 12 | 6 | Numérico | Total do Tipo P |
Total de Registros Tipo C | 18 | 6 | Numérico | Total do Tipo C |
Total de Registros Tipo R | 24 | 6 | Numérico | Total do Tipo R |
Total Geral (H+L+P+C+R+T) | 30 | 6 | Numérico | Totalizar todos os registros incluindo o header e trailer. |