Configurações de CFOPS para contabilização com WContábil
De Wiki Sulprog Sistemas
Valor | Debitar | Creditar |
---|---|---|
NORMAIS | ||
ICMS | ICMS s/ vendas (despesas) | ICMS a recolher(passivo) |
IPI | IPI s/ vendas (despesas) | IPI a recolher (passivo) |
PIS | PIS s/vendas (despesas) | PIS a recolher (passivo) |
COFINS | COFINS s/ vendas (despesas) | COFINS a recolher (passivo) |
Serviços | Conta 0 * (ver observação conta cliente) | Serviços a prazo (receitas) |
ISS | ISS s/vendas (despesas) | ISS a recolher (passivo) |
RETIDOS | ||
IRRF | IRRF recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação conta cliente) |
INSS | INSS recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação conta cliente) |
PIS | PIS recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação conta cliente) |
COFINS | COFINS recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação da conta cliente) |
C. SOCIAL | C. SOCIAL recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação conta cliente) |
C. FEDERAIS | C. FEDERAIS recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação conta cliente) |
ISS | ISS recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação conta cliente) |
Valor | Debitar | Creditar |
---|---|---|
NORMAIS | ||
Total da nota | Caixa Movimento (ativo) | Vendas a Vista (receitas) |
ICMS | ICMS s/ vendas (despesas) | ICMS a recolher (passivo) |
IPI | IPI s/ vendas (despesas) | IPI a recolher (passivo) |
PIS | PIS s/vendas (despesas) | PIS a recolher (passivo) |
COFINS | COFINS s/ vendas (despesas) | COFINS a recolher (passivo) |
Serviços | Caixa Movimento (ativo) | Serviços a vista (receitas) |
ISS | ISS s/vendas (despesas) | ISS a recolher (passivo) |
RETIDOS | ||
IRRF | IRRF recuperar (ativo) | Caixa Movimento (ativo) |
INSS | INSS recuperar (ativo) | Caixa Movimento (ativo) |
PIS | PIS recuperar (ativo) | Caixa Movimento (ativo) |
COFINS | COFINS recuperar (ativo) | Caixa Movimento (ativo) |
C. SOCIAL | C. SOCIAL recuperar (ativo) | Caixa Movimento (ativo) |
C. FEDERAIS | C. FEDERAIS recuperar (ativo). | Caixa Movimento (ativo) |
ISS | ISS recuperar (ativo) | Caixa Movimento (ativo) |
Valor | Debitar | Creditar |
---|---|---|
NORMAIS | ||
Total da nota | Compras a prazo (custos) | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) |
ICMS | ICMS a recolher (passivo) | ICM s/ compras(deduç. custos) |
IPI | IPI a recolher (passivo) | IPI s/ compras (deduç.custos) |
PIS | PIS a recolher (passivo) | PIS s/ compras (deduç.custos) |
COFINS | COFINS a recolher (passivo) | COFINS s/ compras (deduç.custos) |
Serviços | Compra Serviços à vista (custos) | Fornecedores (passivo) |
ISS | ISS a recolher | ISS s/compras (deduç.custos) |
RETIDOS | ||
FUNRURAL | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | Funrural recolher (passivo) |
IRRF | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | IRRF recolher (passivo) |
INSS | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | INSS recolher (passivo) |
PIS | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | PIS recolher (passivo) |
COFINS | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | COFINS recolher (passivo) |
C. SOCIAL | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | C. social recolher (passivo) |
C. FEDERAL | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | C. federal recolher (passivo) |
ISS | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | ISS recolher (passivo) |
Valor | Debitar | Creditar |
---|---|---|
NORMAIS | ||
Total da nota | Compras a vista (custos) | Caixa movimento (ativo) |
ICMS | ICMS a recolher (passivo) | ICM s/ compras (deduç.custos) |
IPI | IPI a recolher (passivo) | IPI s/ compras (deduç.custos) |
PIS | PIS a recolher (passivo) | PIS s/ compras (deduç.custos) |
COFINS | COFINS a recolher (passivo) | COFINS s/ compras (deduç.custos) |
Serviços | Compra Serviços à vista (custos) | Caixa Movimento (ativo) |
ISS | ISS a recolher | ISS s/compras (deduç.custos) |
RETIDOS | ||
FUNRURAL | Caixa Movimento (ativo) | Funrural recolher (passivo) |
IRRF | Caixa Movimento (ativo) | IRRF recolher (passivo) |
INSS | Caixa Movimento (ativo) | INSS recolher (passivo) |
PIS | Caixa Movimento (ativo) | PIS recolher (passivo) |
COFINS | Caixa Movimento (ativo) | COFINS recolher (passivo) |
C. SOCIAL | Caixa Movimento (ativo) | C. social recolher (passivo) |
C. FEDERAL | Caixa Movimento (ativo) | C. federal recolher (passivo) |
ISS | Caixa Movimento (ativo) | ISS recolher (passivo) |
Legenda: (*) - O campo deverá ser preenchido com a conta de grupo de clientes,caso no plano de contas, seja criado uma conta para cada cliente o campo deverá ficar em branco , pois o sistema irá buscar a conta contábil de cliente da NF no cadastro de clientes. (Observação: no cadastro de clientes,verificar que cada cliente tenha uma conta contábil).
(**)- O campo deverá ser preenchido com a conta de grupo de fornecedores,caso no plano de contas, seja criado uma conta para cada fornecedor o campo deverá ficar em branco, pois o sistema irá buscar a conta contábil do fornecedor da NF no cadastro de fornecedores. (Observação: no cadastro de fornecedores,verificar que cada fornecedor tenha uma conta contábil).