Configurações de CFOPS para contabilização com WContábil
De Wiki Sulprog Sistemas
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '=CONFIGURAÇÕES DE CFOPS PARA CONTABILIZAÇÃO COM WCONTÁBIL= {| border style =1 |+ Para naturezas de saídas a prazo: |- !style="background: #FFD700;" |Valor||style="backg...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | =CONFIGURAÇÕES DE CFOPS PARA CONTABILIZAÇÃO COM WCONTÁBIL= | + | ==CONFIGURAÇÕES DE CFOPS PARA CONTABILIZAÇÃO COM WCONTÁBIL== |
{| border style =1 | {| border style =1 | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
|- | |- | ||
|ISS||ISS recuperar (ativo)||Conta 0 * (ver observação conta cliente) | |ISS||ISS recuperar (ativo)||Conta 0 * (ver observação conta cliente) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| border style =1 | ||
| + | |+ Para naturezas de saídas a vista: | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background: #FFD700;" |Valor||style="background: #FFD700;" |Debitar||style="background: #FFD700;" |Creditar | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background: #00BFFF;" colspan="3"|NORMAIS | ||
| + | |- | ||
| + | |Total da nota||Caixa Movimento (ativo)||Vendas a Vista (receitas) | ||
| + | |- | ||
| + | |ICMS||ICMS s/ vendas (despesas)||ICMS a recolher (passivo) | ||
| + | |- | ||
| + | |IPI||IPI s/ vendas (despesas)||IPI a recolher (passivo) | ||
| + | |- | ||
| + | |PIS||PIS s/vendas (despesas)||PIS a recolher (passivo) | ||
| + | |- | ||
| + | |COFINS||COFINS s/ vendas (despesas)||COFINS a recolher (passivo) | ||
| + | |- | ||
| + | |Serviços||Caixa Movimento (ativo)||Serviços a vista (receitas) | ||
| + | |- | ||
| + | |ISS||ISS s/vendas (despesas)||ISS a recolher (passivo) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background: #00BFFF;" colspan="3"|RETIDOS | ||
| + | |- | ||
| + | |IRRF||IRRF recuperar (ativo)||Caixa Movimento (ativo) | ||
| + | |- | ||
| + | |INSS||INSS recuperar (ativo)||Caixa Movimento (ativo) | ||
| + | |- | ||
| + | |PIS||PIS recuperar (ativo)||Caixa Movimento (ativo) | ||
| + | |- | ||
| + | |COFINS||COFINS recuperar (ativo)||Caixa Movimento (ativo) | ||
| + | |- | ||
| + | |C. SOCIAL||C. SOCIAL recuperar (ativo)||Caixa Movimento (ativo) | ||
| + | |- | ||
| + | |C. FEDERAIS||C. FEDERAIS recuperar (ativo).||Caixa Movimento (ativo) | ||
| + | |- | ||
| + | |ISS||ISS recuperar (ativo)||Caixa Movimento (ativo) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border style =1 | ||
| + | |+ Para Naturezas de entrada a prazo: | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background: #FFD700;" |Valor||style="background: #FFD700;" |Debitar||style="background: #FFD700;" |Creditar | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background: #00BFFF;" colspan="3"|NORMAIS | ||
| + | |- | ||
| + | |Total da nota||Compras a prazo (custos)||Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | ||
| + | |- | ||
| + | |ICMS||ICMS a recolher (passivo)||ICM s/ compras(deduç. custos) | ||
| + | |- | ||
| + | |IPI||IPI a recolher (passivo)||IPI s/ compras (deduç.custos) | ||
| + | |- | ||
| + | |PIS||PIS a recolher (passivo)||PIS s/ compras (deduç.custos) | ||
| + | |- | ||
| + | |COFINS||COFINS a recolher (passivo)||COFINS s/ compras (deduç.custos) | ||
| + | |- | ||
| + | |Serviços||Compra Serviços à vista (custos)||Fornecedores (passivo) | ||
| + | |- | ||
| + | |ISS||ISS a recolher||ISS s/compras (deduç.custos) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background: #00BFFF;" colspan="3"|RETIDOS | ||
| + | |- | ||
| + | |FUNRURAL||Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor)||Funrural recolher (passivo) | ||
| + | |- | ||
| + | |IRRF||Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor)||IRRF recolher (passivo) | ||
| + | |- | ||
| + | |INSS||Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor)||INSS recolher (passivo) | ||
| + | |- | ||
| + | |PIS||Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor)||PIS recolher (passivo) | ||
| + | |- | ||
| + | |COFINS||Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor)||COFINS recolher (passivo) | ||
| + | |- | ||
| + | |C. SOCIAL||Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor)||C. social recolher (passivo) | ||
| + | |- | ||
| + | |C. FEDERAL||Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor)||C. federal recolher (passivo) | ||
| + | |- | ||
| + | |ISS||Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor)||ISS recolher (passivo) | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h16min de 5 de abril de 2013
CONFIGURAÇÕES DE CFOPS PARA CONTABILIZAÇÃO COM WCONTÁBIL
| Valor | Debitar | Creditar |
|---|---|---|
| NORMAIS | ||
| ICMS | ICMS s/ vendas (despesas) | ICMS a recolher(passivo) |
| IPI | IPI s/ vendas (despesas) | IPI a recolher (passivo) |
| PIS | PIS s/vendas (despesas) | PIS a recolher (passivo) |
| COFINS | COFINS s/ vendas (despesas) | COFINS a recolher (passivo) |
| Serviços | Conta 0 * (ver observação conta cliente) | Serviços a prazo (receitas) |
| ISS | ISS s/vendas (despesas) | ISS a recolher (passivo) |
| RETIDOS | ||
| IRRF | IRRF recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação conta cliente) |
| INSS | INSS recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação conta cliente) |
| PIS | PIS recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação conta cliente) |
| COFINS | COFINS recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação da conta cliente) |
| C. SOCIAL | C. SOCIAL recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação conta cliente) |
| C. FEDERAIS | C. FEDERAIS recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação conta cliente) |
| ISS | ISS recuperar (ativo) | Conta 0 * (ver observação conta cliente) |
| Valor | Debitar | Creditar |
|---|---|---|
| NORMAIS | ||
| Total da nota | Caixa Movimento (ativo) | Vendas a Vista (receitas) |
| ICMS | ICMS s/ vendas (despesas) | ICMS a recolher (passivo) |
| IPI | IPI s/ vendas (despesas) | IPI a recolher (passivo) |
| PIS | PIS s/vendas (despesas) | PIS a recolher (passivo) |
| COFINS | COFINS s/ vendas (despesas) | COFINS a recolher (passivo) |
| Serviços | Caixa Movimento (ativo) | Serviços a vista (receitas) |
| ISS | ISS s/vendas (despesas) | ISS a recolher (passivo) |
| RETIDOS | ||
| IRRF | IRRF recuperar (ativo) | Caixa Movimento (ativo) |
| INSS | INSS recuperar (ativo) | Caixa Movimento (ativo) |
| PIS | PIS recuperar (ativo) | Caixa Movimento (ativo) |
| COFINS | COFINS recuperar (ativo) | Caixa Movimento (ativo) |
| C. SOCIAL | C. SOCIAL recuperar (ativo) | Caixa Movimento (ativo) |
| C. FEDERAIS | C. FEDERAIS recuperar (ativo). | Caixa Movimento (ativo) |
| ISS | ISS recuperar (ativo) | Caixa Movimento (ativo) |
| Valor | Debitar | Creditar |
|---|---|---|
| NORMAIS | ||
| Total da nota | Compras a prazo (custos) | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) |
| ICMS | ICMS a recolher (passivo) | ICM s/ compras(deduç. custos) |
| IPI | IPI a recolher (passivo) | IPI s/ compras (deduç.custos) |
| PIS | PIS a recolher (passivo) | PIS s/ compras (deduç.custos) |
| COFINS | COFINS a recolher (passivo) | COFINS s/ compras (deduç.custos) |
| Serviços | Compra Serviços à vista (custos) | Fornecedores (passivo) |
| ISS | ISS a recolher | ISS s/compras (deduç.custos) |
| RETIDOS | ||
| FUNRURAL | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | Funrural recolher (passivo) |
| IRRF | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | IRRF recolher (passivo) |
| INSS | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | INSS recolher (passivo) |
| PIS | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | PIS recolher (passivo) |
| COFINS | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | COFINS recolher (passivo) |
| C. SOCIAL | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | C. social recolher (passivo) |
| C. FEDERAL | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | C. federal recolher (passivo) |
| ISS | Conta 0 ** (ver observação contas fornecedor) | ISS recolher (passivo) |