Gerando Caged Diário
Linha 4: | Linha 4: | ||
A sigla Caged significa Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Através dele é instituído o registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. | A sigla Caged significa Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Através dele é instituído o registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. | ||
− | ==Quando enviar o Caged | + | ==Quando enviar o Caged Diário? == |
O Caged deverá ser enviado no dia da admissão quando o empregado admitido estiver recebendo ou tenha solicitado o Seguro Desemprego. | O Caged deverá ser enviado no dia da admissão quando o empregado admitido estiver recebendo ou tenha solicitado o Seguro Desemprego. | ||
− | ==Fluxo do Caged | + | ==Fluxo do Caged Diário == |
− | Para cumprir o fluxo de geração do Caged | + | Para cumprir o fluxo de geração do Caged Diário seguiremos as seguintes etapas:<br> |
Cadastrar funcionário em percepção do seguro desemprego<br> | Cadastrar funcionário em percepção do seguro desemprego<br> | ||
Gerar arquivo<br> | Gerar arquivo<br> | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
− | <h3> | + | <h3>Cadastrando funcionário em percepção do seguro desemprego</h3> |
<span style="color:Gray;">Opção: Cadastros> Funcionários>Cadastro</span><br> | <span style="color:Gray;">Opção: Cadastros> Funcionários>Cadastro</span><br> | ||
Descrição:Será realizado o cadastro de um funcionário informando que o mesmo encontra-se sob percepção do seguro desemprego. <br> | Descrição:Será realizado o cadastro de um funcionário informando que o mesmo encontra-se sob percepção do seguro desemprego. <br> | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
Em percepção do seguro desemprego: <b>SIM</b><br> | Em percepção do seguro desemprego: <b>SIM</b><br> | ||
− | Atenção especial para este cadastro! Aqui serão preenchidos dados que determinarão ou não a geração do Caged | + | Atenção especial para este cadastro! Aqui serão preenchidos dados que determinarão ou não a geração do Caged Diário.<br><b>Para incluir funcionário na geração diária marque a opção 'Em percepção do seguro desemprego'.</b><br>Obs.: Apenas admissões realizadas após a data de 01/10/2014 e com percepção de seguro desemprego é que serão transmitidas no Caged Diário. |
<center> [[Arquivo:tela_.png]]</center> | <center> [[Arquivo:tela_.png]]</center> | ||
− | Para dar continuidade ao processo clique sobre o botão 'Gravar' e realize o procedimento "Gerar arquivo Caged | + | Para dar continuidade ao processo clique sobre o botão 'Gravar' e realize o procedimento "Gerar arquivo Caged Diário". |
Linha 35: | Linha 35: | ||
Obs.: Para acessar um funcionário nessa seção é necessário o cadastramento prévio do mesmo conforme instruções encontradas em "Cadastrar funcionário em percepção do seguro desemprego". | Obs.: Para acessar um funcionário nessa seção é necessário o cadastramento prévio do mesmo conforme instruções encontradas em "Cadastrar funcionário em percepção do seguro desemprego". | ||
− | + | Aba Dados gerais<br> | |
Competência: Preencha nesse campo a competência referente ao mês/ano atual, pois será gerado o arquivo Diário e neste caso, será sempre a competência atual.<br> | Competência: Preencha nesse campo a competência referente ao mês/ano atual, pois será gerado o arquivo Diário e neste caso, será sempre a competência atual.<br> | ||
Empresa responsável: Preencha com os dados da empresa responsável.<br> | Empresa responsável: Preencha com os dados da empresa responsável.<br> | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
− | + | Aba Eventos Caged<br> | |
− | Nesta tela, serão selecionados os registros de admissão que se encontram com o status igual a "Transmitir ou Gerar". Os registros que estiverem já marcados como "Concluído" não serão visualizados. | + | Nesta tela, serão selecionados os registros de admissão que se encontram com o status igual a "Transmitir ou Gerar". Os registros que estiverem já marcados como "Concluído" não serão visualizados.<br> |
− | Filtro de status: | + | Filtro de status: Utilizamos para visualização os registros conforme o Status, sendo que para gerar os arquivos, os registros que estão com status "Concluído" não serão gerados novamente.<br> |
− | Será gerado Caged dos funcionários que possuem um '*' na coluna "Gerar". | + | Será gerado Caged dos funcionários que possuem um '*' na coluna "Gerar". Se desejar desmarcar um funcionário, clique duas vezes sobre o '*'.<br> |
− | OBS: Para maiores esclarecimentos sobre o que significam os 'status' acesse: "Gerenciar o status das declarações de Caged | + | OBS: Para maiores esclarecimentos sobre o que significam os 'status' acesse: "Gerenciar o status das declarações de Caged Diário".<br> |
<center> [[Arquivo: gerarCaged1.png]]</center> | <center> [[Arquivo: gerarCaged1.png]]</center> | ||
− | Clique sobre o botão 'Próximo' para que possamos configurar as informações referentes a empresas. | + | Clique sobre o botão 'Próximo' para que possamos configurar as informações referentes a empresas.<br> |
− | + | Aba Seleção de empresas<br> | |
− | + | Nesta tela, podemos definir as seguintes informações:<br> | |
− | Prim_Declaracao: | + | Prim_Declaracao: Informamos se é a primeira vez que a empresa está declarando o arquivo Caged. Caso queira alterar o campo, clique duas vezes na coluna.<br> |
− | Evento: O campo | + | Evento: O campo é preenchido por padrão como 'Inclusão'. O valor somente deve ser modificado se houver alteração nos dados cadastrais da empresa (Alteração), ou se a mesma estiver encerrando atividade (Encerramento). Para alterar o campo clique duas vezes sobre a coluna ou pressione a tecla 'A' para Alteração, 'E' para Encerramento ou 'I' para Inclusão.<br> |
<center> [[Arquivo:gerarCaged2.png]]</center> | <center> [[Arquivo:gerarCaged2.png]]</center> | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
<center> [[Arquivo:gerarCaged3.png]]</center> | <center> [[Arquivo:gerarCaged3.png]]</center> | ||
− | Clique sobre o botão 'Salvar' para que o arquivo seja gerado. | + | Clique sobre o botão 'Salvar' para que o arquivo seja gerado.<br> |
+ | O processo de geração do arquivo foi concluído. <br> | ||
− | |||
Possíveis erros: Caso exista alguma inconsistência devemos ajustar como sugerido. | Possíveis erros: Caso exista alguma inconsistência devemos ajustar como sugerido. | ||
Linha 75: | Linha 75: | ||
− | |||
− | Descrição:Você pode optar | + | <h3>Transmitindo arquivo Caged Diário</h3> |
− | Após a transmissão do arquivo, retorne ao sistema, e no botão "Caged Diário", marque os registros que já foram | + | |
+ | Descrição:Você pode optar por importar o arquivo gerado no programa ACI ou transmitir o arquivo por meio eletrônico (acesse:< https://granulito.mte.gov.br/portalcaged/paginas/home/home.xhtml)<br> | ||
+ | Após a transmissão do arquivo, retorne ao sistema, e no botão "Caged Diário", marque os registros que já foram transmitidos, alterando assim o Status para "Concluído". <br> | ||
+ | |||
<h3>Gerenciando o status das declarações de Caged Diário</h3> | <h3>Gerenciando o status das declarações de Caged Diário</h3> | ||
Linha 84: | Linha 86: | ||
Descrição: Após transmitir o arquivo, devemos alterar seu 'status' para 'Concluído'.<br> | Descrição: Após transmitir o arquivo, devemos alterar seu 'status' para 'Concluído'.<br> | ||
Clique sobre o botão 'Caged Diário'. <br> | Clique sobre o botão 'Caged Diário'. <br> | ||
− | OBS: O botão encontra-se vermelho para indicar que há eventos de Caged Diário que estão pendentes de Geração/Transmissão. O número entre parênteses indica a quantidade de eventos.<br> | + | OBS: O botão encontra-se vermelho para indicar que há eventos de Caged Diário que estão pendentes de Geração/Transmissão/Conclusão. O número entre parênteses indica a quantidade de eventos.<br> |
<center> [[Arquivo:gerarCaged6.png]]</center> | <center> [[Arquivo:gerarCaged6.png]]</center> |
Edição das 12h54min de 22 de outubro de 2014
Índice |
Sobre o Caged
A sigla Caged significa Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Através dele é instituído o registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Quando enviar o Caged Diário?
O Caged deverá ser enviado no dia da admissão quando o empregado admitido estiver recebendo ou tenha solicitado o Seguro Desemprego.
Fluxo do Caged Diário
Para cumprir o fluxo de geração do Caged Diário seguiremos as seguintes etapas:
Cadastrar funcionário em percepção do seguro desemprego
Gerar arquivo
Transmitir arquivo
Marcar declaração com Status "Concluído"
Cadastrando funcionário em percepção do seguro desemprego
Opção: Cadastros> Funcionários>Cadastro
Descrição:Será realizado o cadastro de um funcionário informando que o mesmo encontra-se sob percepção do seguro desemprego.
Aba - Admissão
Grupo:Vínculo
Data de admissão: 02/10/2014
Em percepção do seguro desemprego: SIM
Atenção especial para este cadastro! Aqui serão preenchidos dados que determinarão ou não a geração do Caged Diário.
Para incluir funcionário na geração diária marque a opção 'Em percepção do seguro desemprego'.
Obs.: Apenas admissões realizadas após a data de 01/10/2014 e com percepção de seguro desemprego é que serão transmitidas no Caged Diário.

Para dar continuidade ao processo clique sobre o botão 'Gravar' e realize o procedimento "Gerar arquivo Caged Diário".
Gerar arquivo Caged Diário
Opção: Processamento> Geração de arquivos>Caged>Arquivo Caged
Descrição: Iniciamos a geração do arquivo, que conterá os dados do funcionário JOÃO DA SILVA, entre outros.
Obs.: Para acessar um funcionário nessa seção é necessário o cadastramento prévio do mesmo conforme instruções encontradas em "Cadastrar funcionário em percepção do seguro desemprego".
Aba Dados gerais
Competência: Preencha nesse campo a competência referente ao mês/ano atual, pois será gerado o arquivo Diário e neste caso, será sempre a competência atual.
Empresa responsável: Preencha com os dados da empresa responsável.
Tipo do Caged: Marque a opção "Diário"

Clique sobre o botão 'Próximo' para selecionar os funcionários.
Aba Eventos Caged
Nesta tela, serão selecionados os registros de admissão que se encontram com o status igual a "Transmitir ou Gerar". Os registros que estiverem já marcados como "Concluído" não serão visualizados.
Filtro de status: Utilizamos para visualização os registros conforme o Status, sendo que para gerar os arquivos, os registros que estão com status "Concluído" não serão gerados novamente.
Será gerado Caged dos funcionários que possuem um '*' na coluna "Gerar". Se desejar desmarcar um funcionário, clique duas vezes sobre o '*'.
OBS: Para maiores esclarecimentos sobre o que significam os 'status' acesse: "Gerenciar o status das declarações de Caged Diário".

Clique sobre o botão 'Próximo' para que possamos configurar as informações referentes a empresas.
Aba Seleção de empresas
Nesta tela, podemos definir as seguintes informações:
Prim_Declaracao: Informamos se é a primeira vez que a empresa está declarando o arquivo Caged. Caso queira alterar o campo, clique duas vezes na coluna.
Evento: O campo é preenchido por padrão como 'Inclusão'. O valor somente deve ser modificado se houver alteração nos dados cadastrais da empresa (Alteração), ou se a mesma estiver encerrando atividade (Encerramento). Para alterar o campo clique duas vezes sobre a coluna ou pressione a tecla 'A' para Alteração, 'E' para Encerramento ou 'I' para Inclusão.

Clique sobre o botão 'Próximo' para escolher o local onde o arquivo será salvo.

Clique sobre o botão 'Salvar' para que o arquivo seja gerado.
O processo de geração do arquivo foi concluído.
Possíveis erros: Caso exista alguma inconsistência devemos ajustar como sugerido.
No caso abaixo, deveremos acessar o cadastro de funcionário e ajustar o CPF de JOÃO DA SILVA.
Sequencialmente repita o processo "Gerar arquivo".

Transmitindo arquivo Caged Diário
Descrição:Você pode optar por importar o arquivo gerado no programa ACI ou transmitir o arquivo por meio eletrônico (acesse:< https://granulito.mte.gov.br/portalcaged/paginas/home/home.xhtml)
Após a transmissão do arquivo, retorne ao sistema, e no botão "Caged Diário", marque os registros que já foram transmitidos, alterando assim o Status para "Concluído".
Gerenciando o status das declarações de Caged Diário
Opção: Wfolha> Tela inicial
Descrição: Após transmitir o arquivo, devemos alterar seu 'status' para 'Concluído'.
Clique sobre o botão 'Caged Diário'.
OBS: O botão encontra-se vermelho para indicar que há eventos de Caged Diário que estão pendentes de Geração/Transmissão/Conclusão. O número entre parênteses indica a quantidade de eventos.

Lista de Pendências:
Status: Após realizar a transmissão do arquivo altere o status para 'Concluído'. Para isso clique duas vezes sobre a coluna ou digite 'C' para 'Concluído'.

Conceitos importantes sobre os 'status':
Gerar: Indica que a informação esta registrada no sistema WFolha e pendente para geração de arquivo.
Transmitir: Indica que o arquivo foi gerado no sistema WFolha e aguarda a transmissão.
Concluído: Indica que o arquivo foi gerado no sistema WFolha e o usuário já alterou o Status como Concluído ou seja, o processo foi realizado por completo.

Ao fechar a tela de 'Caged Diário', note que botão 'Caged Diário' encontra-se verde, isso indica que você não possui mais pendências de geração/transmissão.