SPED Pis Cofins Lucro Presumido
(Criou página com '==Características do Sped Pis Cofins== É um arquivo magnético que deverá ser transmitido mensalmente à Receita Federal. Neste arquivo deverão ser transmitidas as inform...') |
|||
Linha 72: | Linha 72: | ||
Para geração dos dados para o SPED, o sistema utilizará os códigos de CST e percentuais de PIS/COFINS cadastrados na natureza. | Para geração dos dados para o SPED, o sistema utilizará os códigos de CST e percentuais de PIS/COFINS cadastrados na natureza. | ||
<center>[[Arquivo:SPED_Pis_Cofins_Lucro_Presumido_01.png]]</center> | <center>[[Arquivo:SPED_Pis_Cofins_Lucro_Presumido_01.png]]</center> | ||
+ | |||
*% Pis – Informar o percentual do PIS. | *% Pis – Informar o percentual do PIS. | ||
*% Cofins – Informar o percentual do COFINS | *% Cofins – Informar o percentual do COFINS | ||
Linha 78: | Linha 79: | ||
*CST Pis/Cofins – Informar o CST utilizado nas notas. Exemplo: CST=01 | *CST Pis/Cofins – Informar o CST utilizado nas notas. Exemplo: CST=01 | ||
*Natureza de Receita – Informar neste campo o código de isenção para quando o CST não for tributado | *Natureza de Receita – Informar neste campo o código de isenção para quando o CST não for tributado | ||
+ | <center> | ||
+ | {|border style=1 | ||
+ | |+Exemplos de CFOP | ||
+ | |- | ||
+ | !Natureza||PIS||COFINS||Tipo Receita||Contr.Apurada||CST PIS/COFINS||Natureza Receita | ||
+ | |- | ||
+ | |1102.001 – Compra merc. revenda||align=center|0,00%||align=center|0%||align=center|--||align=center|--||align=center|--||align=center|-- | ||
+ | |- | ||
+ | |1202.001 – Devolução de venda||align=center|0,65%||align=center|3%||align=center|C||align=center|51||align=center|01||align=center|-- | ||
+ | |- | ||
+ | |5102.001 – Vendas mercadorias||align=center|0,65%||align=center|3%||align=center|C||align=center|51||align=center|01||align=center|-- | ||
+ | |- | ||
+ | |5102.001 – Vendas mercadorias||align=center|0,65%||align=center|3%||align=center|C||align=center|51||align=center|01||align=center|-- | ||
+ | |- | ||
+ | |5403.001 – Vendas merc.subst.tributaria||align=center|0,00%||align=center|0%||align=center|C||align=center|51||align=center|05||align=center|405 | ||
+ | |- | ||
+ | |5554.001 – Remessa para conserto||align=center|0,00%||align=center|0%||align=center|O||align=center|--||align=center|--||align=center|-- | ||
+ | |-5933.001 – Prestação de serviços ISS||align=center|0,65%||align=center|3%||align=center|C||align=center|51||align=center|01||align=center|-- | ||
+ | |- | ||
+ | |5949.999 – Receitas de Contratos||align=center|0,65%||align=center|3%||align=center|C||align=center|51||align=center|01||align=center|-- | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | No exemplo acima, podemos verificar: | ||
+ | *a natureza 1202 de devolução de vendas, a qual será calculado um crédito de pis e cofins. | ||
+ | *a natureza 5403 de venda merc.subst.tributaria a qual por estar no CST de isenção, deverá ter preenchida a natureza de receita isenta. | ||
+ | *a natureza 5554 que apesar de ser uma saída, não representa receita, devendo estar preenchido com o Tipo Rec.=O-Outras Saídas | ||
+ | *a natureza 5949.999 foi criada apenas para lançamento de Outros Documentos e Operações que não possuem notas fiscais, porém são tributados pelo PIS/COFINS | ||
+ | |||
+ | ===Lançando Notas Fiscais=== | ||
+ | |||
+ | Para os lançamentos de notas fiscais, escrituração consolidada, não existirão mudanças no processo. Foi criado apenas o novo campo <Modelo>, o qual deverá ser preenchido com os modelos de documentos constantes na EFD Contribuições. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Lançando Outros Documentos e Operações=== | ||
+ | |||
+ | Nesta opção, vamos lançar valores ref. Rendimento de alugueis. Vamos para o exemplo: | ||
+ | <center>[[Arquivo:SPED_Pis_Cofins_Lucro_Presumido_02.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | == Gerando o arquivo== | ||
+ | |||
+ | Acessando o menu Geração, opção Sped Pis/Cofins, o sistema apresentará uma tela com várias abas em sequencia, nas quais precisamos completar alguns campos, confirmar outros e até mesmo efetuar alguns ajustes diretamente nas grades que possuem dados. Após clicar na opção, o sistema apresentará a seguinte tela: | ||
+ | <center>[[Arquivo:SPED_Pis_Cofins_Lucro_Presumido_03.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | ==Dados Iniciais== | ||
+ | |||
+ | Informar nesta tela alguns dados iniciais para a geração do arquivo cfe segue os campos: | ||
+ | *Matriz – Como o arquivo é centralizado na Matriz, informar o código da mesma. | ||
+ | *Pasta – Informar ou selecionar o diretório em que os arquivos Sped Pis/Cofins serão gerados. Como padrão, sugerimos que o cliente crie uma subpasta dentro do Wsolucao\DADOS. | ||
+ | |||
+ | Exemplo: X:\WSOLUCAO\DADOS\EFD-PISCOFINS onde X é o local que está a base de dados. | ||
+ | |||
+ | Os demais campos preencher conforme as opções que existem. | ||
+ | |||
+ | ==Regime de Apuração== | ||
+ | |||
+ | Informar os campos solicitados conforme o perfil da empresa que está sendo gerado. Para Lucro Presumido preencher os campos conforme exemplo da tela: | ||
+ | <center>[[Arquivo:SPED_Pis_Cofins_Lucro_Presumido_04.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | Incidência: Informar 2-Regime exclusivamente cumulativo | ||
+ | |||
+ | Tipo: Informar 2-Regime de Competência (escrituração consolidada) | ||
+ | |||
+ | ==Débitos em NF por CFOP== | ||
+ | |||
+ | Nesta tela serão apresentados os documentos fiscais lançados como Notas de Saídas. As colunas de Mod.Doc, Cod.Contr., CST, % Pis e % Cofins podem ser alteradas diretamente na grade. | ||
+ | <center>[[Arquivo:SPED_Pis_Cofins_Lucro_Presumido_05.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | Podemos notar que somente as notas lançadas em naturezas de operação que são representativas de receita é que foram listadas na grade. Como a natureza “5554.001 – Remessa para conserto”, está configurada o tipo de receita como “O – Outras Saídas”, a mesma não será listada e nem gerada no arquivo. | ||
+ | |||
+ | Campos que deverão estar preenchidos em cada registro de nota: | ||
+ | |||
+ | '''Mod.Doc:''' Deve estar preenchido com o modelo de documento conforme códigos constantes na consulta (F5). Estes modelos são obrigatórios para totalizar corretamente os registros 1900. | ||
+ | |||
+ | '''Cod.Contr.:''' Deve estar preenchido com o código “51-Contribuição cumulativa apurada à alíquota básica” | ||
+ | |||
+ | '''CST Pis/Cofins:''' Deve estar preenchido com os códigos de CST conforme tabela constante na consulta (F5) | ||
+ | |||
+ | '''% Pis e % Cofins:''' Deve estar preenchido com a alíquota do Pis/Cofins caso a nota fiscal seja tributada. Geralmente 0,65% e 3%. | ||
+ | |||
+ | '''Cód.Natureza de Rec. Isenta:''' Este campo deverá estar preenchido somente quando o CST Pis/Cofins não seja tributado. Neste caso, é obrigatório preencher qual a natureza de isenção conforme os códigos constantes na consulta (F5) |
Edição das 10h41min de 5 de abril de 2013
Índice |
Características do Sped Pis Cofins
É um arquivo magnético que deverá ser transmitido mensalmente à Receita Federal. Neste arquivo deverão ser transmitidas as informações representativas de créditos de Pis/Cofins para empresas no regime não cumulativo e todas as demais operações geradoras de receitas tanto para regime cumulativo e não cumulativo. Neste caso temos os seguintes cenários:
Empresa tributadas pelo Lucro Real
Regime Cumulativo → Informação de operações representativas de receitas, detalhadas por item de nota fiscal (produto/serviço).
Regime não Cumulativo → Informações de operações representativas de receitas e operações com direito a crédito de pis/cofins, com todos os documentos detalhados por item de nota fiscal (produto/serviço).
Empresas tributadas pelo Lucro Presumido
Regime de Competência - Escrituração consolidada com lançamento das notas fiscais totalizadas por CFOP Regime de Competência – Escrituração detalhada com lançamento das notas fiscais totalizadas item a item (produto/serviço) Regime de caixa – Escrituração consolidada
Informações de Matriz/Filiais
As informações serão geradas de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, porém com os detalhamentos para cada matriz/filial.
Detalhamento de informações
Para declaração da EFD-Contribuições de empresas tributadas pelo Lucro Presumido, existe a possibilidade de consolidar as informações pelos totais, dispensando assim o contribuinte de detalhar os documentos fiscais por produto/serviço de cada nota fiscal.
Escolhendo a forma de lançamento dos documentos
Abaixo descrevemos uma tabela para auxiliar na definição de como lançar as notas fiscais, escolhendo a escrituração de notas fiscais detalhada com cada produto ou escrituração totalizada por natureza de operação (CFOP).
Tributação/ Exigência | Detalhada | Resumida |
---|---|---|
Lucro Real | X | |
Lucro Presumido+Inscrita no ICMS+Obrigada à entrega da EFD-FISCAL no Estado | X | |
Lucro Presumido+Inscrita no ICMS+Geração do SINTEGRA Reg. 54 pelo Contador | X | |
Lucro Presumido - Regime Competência | X | |
Lucro Presumido – Regime de Caixa | X |
Requisitos para entrega do Sped Pis/Cofins
Certificado
De acordo com a publicação da IN 1.218/2011 serão aceitos certificados Tipo A3 ou A1.
No Guia Prático da EFD Pis/Cofins, seção 5 consta que poderá assinar a escrituração:
- O e-PJ ou e-CNPJ que contenha a mesma base do CNPJ (8 primeiros caracteres) do estabelecimento;
- O representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos da Instrução Normativa RFB nº 944, de 2009, com procuração eletrônica cadastrada no site da RFB.
Lançamentos no WFiscal
O usuário deverá lançar:
- Notas de entradas (devoluções de vendas)
- Notas de saída
- Outras operações geradoras de receitas e que não possuem documento fiscal
Cadastros e Lançamentos
Atualizando Naturezas de Operação
Para geração dos dados para o SPED, o sistema utilizará os códigos de CST e percentuais de PIS/COFINS cadastrados na natureza.

- % Pis – Informar o percentual do PIS.
- % Cofins – Informar o percentual do COFINS
- Tipo de Receita – Informar o tipo de receita que a CFOP irá gerar no caso de NF de saídas. Exemplo: C-Receita cumulativa. Para as naturezas de operação de saídas que não representem receitas como Simples Remessa, Devoluções de *Compras, etc. este campo deverá ser preenchido como O
- Código contr.social apurada – Informar o código da contribuição social que será apurada com esta cfop.
- CST Pis/Cofins – Informar o CST utilizado nas notas. Exemplo: CST=01
- Natureza de Receita – Informar neste campo o código de isenção para quando o CST não for tributado
Natureza | PIS | COFINS | Tipo Receita | Contr.Apurada | CST PIS/COFINS | Natureza Receita |
---|---|---|---|---|---|---|
1102.001 – Compra merc. revenda | 0,00% | 0% | -- | -- | -- | -- |
1202.001 – Devolução de venda | 0,65% | 3% | C | 51 | 01 | -- |
5102.001 – Vendas mercadorias | 0,65% | 3% | C | 51 | 01 | -- |
5102.001 – Vendas mercadorias | 0,65% | 3% | C | 51 | 01 | -- |
5403.001 – Vendas merc.subst.tributaria | 0,00% | 0% | C | 51 | 05 | 405 |
5554.001 – Remessa para conserto | 0,00% | 0% | O | -- | -- | -- |
5949.999 – Receitas de Contratos | 0,65% | 3% | C | 51 | 01 | -- |
No exemplo acima, podemos verificar:
- a natureza 1202 de devolução de vendas, a qual será calculado um crédito de pis e cofins.
- a natureza 5403 de venda merc.subst.tributaria a qual por estar no CST de isenção, deverá ter preenchida a natureza de receita isenta.
- a natureza 5554 que apesar de ser uma saída, não representa receita, devendo estar preenchido com o Tipo Rec.=O-Outras Saídas
- a natureza 5949.999 foi criada apenas para lançamento de Outros Documentos e Operações que não possuem notas fiscais, porém são tributados pelo PIS/COFINS
Lançando Notas Fiscais
Para os lançamentos de notas fiscais, escrituração consolidada, não existirão mudanças no processo. Foi criado apenas o novo campo <Modelo>, o qual deverá ser preenchido com os modelos de documentos constantes na EFD Contribuições.
Lançando Outros Documentos e Operações
Nesta opção, vamos lançar valores ref. Rendimento de alugueis. Vamos para o exemplo:

Gerando o arquivo
Acessando o menu Geração, opção Sped Pis/Cofins, o sistema apresentará uma tela com várias abas em sequencia, nas quais precisamos completar alguns campos, confirmar outros e até mesmo efetuar alguns ajustes diretamente nas grades que possuem dados. Após clicar na opção, o sistema apresentará a seguinte tela:

Dados Iniciais
Informar nesta tela alguns dados iniciais para a geração do arquivo cfe segue os campos:
- Matriz – Como o arquivo é centralizado na Matriz, informar o código da mesma.
- Pasta – Informar ou selecionar o diretório em que os arquivos Sped Pis/Cofins serão gerados. Como padrão, sugerimos que o cliente crie uma subpasta dentro do Wsolucao\DADOS.
Exemplo: X:\WSOLUCAO\DADOS\EFD-PISCOFINS onde X é o local que está a base de dados.
Os demais campos preencher conforme as opções que existem.
Regime de Apuração
Informar os campos solicitados conforme o perfil da empresa que está sendo gerado. Para Lucro Presumido preencher os campos conforme exemplo da tela:

Incidência: Informar 2-Regime exclusivamente cumulativo
Tipo: Informar 2-Regime de Competência (escrituração consolidada)
Débitos em NF por CFOP
Nesta tela serão apresentados os documentos fiscais lançados como Notas de Saídas. As colunas de Mod.Doc, Cod.Contr., CST, % Pis e % Cofins podem ser alteradas diretamente na grade.

Podemos notar que somente as notas lançadas em naturezas de operação que são representativas de receita é que foram listadas na grade. Como a natureza “5554.001 – Remessa para conserto”, está configurada o tipo de receita como “O – Outras Saídas”, a mesma não será listada e nem gerada no arquivo.
Campos que deverão estar preenchidos em cada registro de nota:
Mod.Doc: Deve estar preenchido com o modelo de documento conforme códigos constantes na consulta (F5). Estes modelos são obrigatórios para totalizar corretamente os registros 1900.
Cod.Contr.: Deve estar preenchido com o código “51-Contribuição cumulativa apurada à alíquota básica”
CST Pis/Cofins: Deve estar preenchido com os códigos de CST conforme tabela constante na consulta (F5)
% Pis e % Cofins: Deve estar preenchido com a alíquota do Pis/Cofins caso a nota fiscal seja tributada. Geralmente 0,65% e 3%.
Cód.Natureza de Rec. Isenta: Este campo deverá estar preenchido somente quando o CST Pis/Cofins não seja tributado. Neste caso, é obrigatório preencher qual a natureza de isenção conforme os códigos constantes na consulta (F5)