Projetos
De Wiki Sulprog Sistemas
(Diferença entre revisões)
m |
m |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
Ferramenta utilizada: | Ferramenta utilizada: | ||
[http://www.sulprog.com.br/dotproject/ DOTPROJECT] | [http://www.sulprog.com.br/dotproject/ DOTPROJECT] | ||
| + | |||
| + | '''Projeto Beta:''' | ||
| + | * Sped Presumido | ||
| + | **Iniciado: 21/11/2012 | ||
| + | **Termino Previsto: 20/12/2012 | ||
| + | **Termino Real:03/2013 | ||
| + | **Realizado: 90% | ||
| + | **Objetivo: Adequar os sistemas WFiscal e WFolha para atenderem a legislação em vigor nos processos de geração de sped PIS/COFINS para empresas tributadas pelo Lucro Presumido, empresas que importam ou exportam mercadorias, controle de lucro presumido para revendas de veiculos usados e melhorias no cálculo de contribuição previdenciária sobre a receita bruta nos casos de existirem rateios em mais de uma atividade e cálculos re. ao 13º. | ||
Edição das 14h46min de 14 de março de 2013
“Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos.”
Ferramenta utilizada: DOTPROJECT
Projeto Beta:
- Sped Presumido
- Iniciado: 21/11/2012
- Termino Previsto: 20/12/2012
- Termino Real:03/2013
- Realizado: 90%
- Objetivo: Adequar os sistemas WFiscal e WFolha para atenderem a legislação em vigor nos processos de geração de sped PIS/COFINS para empresas tributadas pelo Lucro Presumido, empresas que importam ou exportam mercadorias, controle de lucro presumido para revendas de veiculos usados e melhorias no cálculo de contribuição previdenciária sobre a receita bruta nos casos de existirem rateios em mais de uma atividade e cálculos re. ao 13º.