Layout Importação Contabilidade Versão 3.1
De Wiki Sulprog Sistemas
(Diferença entre revisões)
(Criou página com 'Este, visa a integração de diversos sistemas com o sistema Solução Contábil módulo Contabilidade. ==Padrões:== Formato do Arquivo: ASCII.<br> Ordenação dos Regist...') |
(→Registro de Lançamentos - Tipo 'L') |
||
Linha 45: | Linha 45: | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
|- | |- | ||
− | !Campo | + | !Campo ||Posição||Tamanho|| Tipo||Observação |
|- | |- | ||
− | |Tipo do Registro | + | |Tipo do Registro ||1 || 1|| Alfabético||Conteúdo Fixo = 'L ' |
|- | |- | ||
− | |Data | + | |Data ||2 || 8|| Data||Formato (DD/MM/AAAA) |
|- | |- | ||
− | |Conta a Débito | + | |Conta a Débito ||10 || 7|| Numérico||Código reduzido da conta |
|- | |- | ||
− | |Conta a Credito | + | |Conta a Credito ||17 || 7|| Numérico||Código reduzido da conta |
|- | |- | ||
− | |Valor | + | |Valor ||24 || 15,2|| Monetário||Obrigatório |
|- | |- | ||
− | |Histórico | + | |Histórico ||41 || 250|| Alfabético||Obrigatório |
|- | |- | ||
− | |Centro de Custo | + | |Centro de Custo ||291 || 6|| Numérico||Opcional |
|- | |- | ||
− | |CPF/CNPJ Participante | + | |CPF/CNPJ Participante ||297 || 14|| Numérico||Opcional |
|- | |- | ||
− | |Tipo Participante | + | |Tipo Participante ||311 || 1|| Numérico|| C-Cliente F-Fornecedor |
|} | |} | ||
Edição das 10h34min de 19 de novembro de 2013
Este, visa a integração de diversos sistemas com o sistema Solução Contábil módulo Contabilidade.
Índice |
Padrões:
Formato do Arquivo: ASCII.
Ordenação dos Registros: Header, Lancamentos e Trailer.
Campo Alfanumérico ou Alfabético:
- Sempre que existir, deverá ser alinhado a esquerda e preenchido com brancos a direita. Caso não seja informado, deverá ser totalmente preenchido com brancos.
Campo Numérico:
- Sempre que existir um campo numérico, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
- Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.
Campo Monetário:
- Sempre que existir um campo Monetário, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
- Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.
- O tamanho incluir a parte inteira antes da vírgula mais a parte decimal depois da vírgula.
- A separação decimal (. ou ,) deverá ser omitida.
Exemplo de um campo. Valor: 2.153,49 - Devera ser informado como 00000000000215349 onde as primeiras 15 casas significa a parte inteira e as 2 últimas a parte decimal.
O Arquivo deverá conter os seguintes registros:
Registro Header - Tipo 'H'
- Deverá conter informações sobre a empresa e versão do layout.
Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 1 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'H ' |
Versão do Layout | 2 | 4 | Numérico | Conteúdo Fixo = '0300' |
Razão Social | 6 | 32 | Alfanumérico | Obrigatório |
Tipo (Jurídica ou Física) | 38 | 1 | Alfabético | Valores possíveis 'J' ou 'F' |
C. P .F. | 39 | 11 | Numérico | Preencher se Tipo='F' |
C. N. P. J | 50 | 14 | Numérico | Preencher se Tipo='J' |
Registro de Lançamentos - Tipo 'L'
- Deverá conter informações dos lançamentos a serem contabilizados.
Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 1 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'L ' |
Data | 2 | 8 | Data | Formato (DD/MM/AAAA) |
Conta a Débito | 10 | 7 | Numérico | Código reduzido da conta |
Conta a Credito | 17 | 7 | Numérico | Código reduzido da conta |
Valor | 24 | 15,2 | Monetário | Obrigatório |
Histórico | 41 | 250 | Alfabético | Obrigatório |
Centro de Custo | 291 | 6 | Numérico | Opcional |
CPF/CNPJ Participante | 297 | 14 | Numérico | Opcional |
Tipo Participante | 311 | 1 | Numérico | C-Cliente F-Fornecedor |
Registro de Trailer - Tipo 'T'
- Deverá ser totalizado os registros tipo L e um total geral de todos os registros incluindo o Header , Lançamentos e Trailer.
Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|
Tipo do Registro | 1 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'T ' |
Tipo Totalizado (Reg L) | 2 | 1 | Alfabético | Conteúdo Fixo = 'L' |
Total de Registros Tipo L | 3 | 6 | Numérico | Total do Tipo L |
Total Geral (H+L+T) | 9 | 6 | Numérico | Totalizar todos os registros incluindo o header e trailer. |