Projetos
De Wiki Sulprog Sistemas
(Diferença entre revisões)
m |
m |
||
(5 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[Arquivo:projeto.png]] | + | <center>[[Arquivo:projeto.png]] |
'''''“Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos.”''''' | '''''“Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos.”''''' | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | *Gestão de Projetos se divide em 9 áreas:<br> | ||
+ | <center>[[Arquivo:proj1.gif]]<br></center> | ||
+ | *Ferramenta utilizada: | ||
+ | **[http://www.sulprog.com.br/dotproject/ DOTPROJECT] | ||
− | + | '''Projeto Beta:''' | |
− | + | * Sped Presumido | |
+ | **Iniciado: 21/11/2012 | ||
+ | **Termino Previsto: 20/12/2012 | ||
+ | **Termino Real:03/2013 | ||
+ | **Realizado: 90% | ||
+ | **Objetivo: Adequar os sistemas WFiscal e WFolha para atenderem a legislação em vigor nos processos de geração de sped PIS/COFINS para empresas tributadas pelo Lucro Presumido, empresas que importam ou exportam mercadorias, controle de lucro presumido para revendas de veiculos usados e melhorias no cálculo de contribuição previdenciária sobre a receita bruta nos casos de existirem rateios em mais de uma atividade e cálculos re. ao 13º. |
Edição atual tal como às 15h58min de 14 de março de 2013

“Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos.”
- Gestão de Projetos se divide em 9 áreas:

- Ferramenta utilizada:
Projeto Beta:
- Sped Presumido
- Iniciado: 21/11/2012
- Termino Previsto: 20/12/2012
- Termino Real:03/2013
- Realizado: 90%
- Objetivo: Adequar os sistemas WFiscal e WFolha para atenderem a legislação em vigor nos processos de geração de sped PIS/COFINS para empresas tributadas pelo Lucro Presumido, empresas que importam ou exportam mercadorias, controle de lucro presumido para revendas de veiculos usados e melhorias no cálculo de contribuição previdenciária sobre a receita bruta nos casos de existirem rateios em mais de uma atividade e cálculos re. ao 13º.