Página principal
De Wiki Sulprog Sistemas
(Diferença entre revisões)
(→Manual do Usuario) |
(→Manual do Usuario) |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Manual do Usuario == | == Manual do Usuario == | ||
<table border=2> | <table border=2> | ||
+ | <th>WContabil</th> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | [http://www.sulprog.com.br/arquivos/atualizacoes/manual_rais_2012.pdf] RAIS 2012 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <th>WFiscal</th> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | [http://www.sulprog.com.br/arquivos/atualizacoes/manual_rais_2012.pdf] RAIS 2012 </td> | ||
+ | </tr> | ||
<th>WFolha</th> | <th>WFolha</th> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 10: | Linha 20: | ||
[http://www.sulprog.com.br/arquivos/atualizacoes/manual_rais_2012.pdf] RAIS 2012 </td> | [http://www.sulprog.com.br/arquivos/atualizacoes/manual_rais_2012.pdf] RAIS 2012 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
Edição das 15h08min de 29 de janeiro de 2013
Índice |
Base de Conhecimento
Manual do Usuario
WContabil |
---|
[1] RAIS 2012 | WFiscal |
[2] RAIS 2012 | WFolha |
[3] RAIS 2012 |