Empresa
De Wiki Sulprog Sistemas
(Diferença entre revisões)
m |
m |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | *Missão | |
Garantir o crescimento e o sucesso das empresas, desenvolvendo softwares ágeis com tecnologias inovadoras e comprometimento de pessoas valorizadas. | Garantir o crescimento e o sucesso das empresas, desenvolvendo softwares ágeis com tecnologias inovadoras e comprometimento de pessoas valorizadas. | ||
− | + | *Visão | |
Estar entre as melhores empresas do segmento de softwares contábeis e gestão empresarial, atuando a nível nacional, agregando valores aos clientes, colaboradores e sócios. | Estar entre as melhores empresas do segmento de softwares contábeis e gestão empresarial, atuando a nível nacional, agregando valores aos clientes, colaboradores e sócios. | ||
− | + | *Valores | |
- Comprometimento com o cliente | - Comprometimento com o cliente | ||
Edição das 14h12min de 14 de março de 2013
- Missão
Garantir o crescimento e o sucesso das empresas, desenvolvendo softwares ágeis com tecnologias inovadoras e comprometimento de pessoas valorizadas.
- Visão
Estar entre as melhores empresas do segmento de softwares contábeis e gestão empresarial, atuando a nível nacional, agregando valores aos clientes, colaboradores e sócios.
- Valores
- Comprometimento com o cliente
- Transparência e ética
- Colaboradores valorizados com incentivo ao conhecimento
- Equipe competente
- Ousadia e confiança